| 機能名 | 機能詳細 | ※MVP |
|---|---|---|
| ログイン機能 | emailとパスワードでログインできる | |
| ※MVP完了後、追加実装で | ||
| ゲストログインも検討。 | ⚪︎ | |
| ログアウト機能 | ログアウトボタンを押すと、ログアウトする | ⚪︎ |
| 新規ユーザー登録機能 | メールアドレス・パスワード・ユーザー名を入力し、メールに届いた確認コードを入力してアカウントを作成できる | ⚪︎ |
| ユーザー名変更機能 | マイページにてユーザー名の変更ができる | △ |
| パスワード再設定機能 | パスワードを忘れた場合に、メールに届いた確認コードを使って新しいパスワードを設定できる | △ |
| ※入力バリデーション | 未入力や文字数超過など、不正な入力を防止する | ⚪︎ |
| 新規作成機能 | コミュニケーションで困ったシチュエーションと、その際に取った対応を入力できる | ◎ |
| AI分析機能 | 入力した対応をもとに、アサーティブ・アグレッシブ・ノンアサーティブの傾向を分析する | ◎ |
| ローディング表示 | AIによる分析中であることをユーザーに表示する | ⚪︎ |
| エラー表示 | AI分析や通信などに失敗した場合にエラーメッセージを表示する | ⚪︎ |
| 結果画面 | AIの分析結果と、よりアサーティブなコミュニケーションを取るためのフィードバック・改善案を表示する | ◎ |
| 一覧画面 | 過去に分析した内容を一覧で確認できる | ⚪︎ |
| 詳細機能 | 過去に分析した入力内容・分析結果・フィードバックを確認できる | ⚪︎ |
| 削除機能 | 過去に作成した分析データを削除できる | △ |
| 説明機能 | アサーションや3つのコミュニケーションタイプについて説明する | ⚪︎ |
| 利用規約 | 利用規約を確認できる | △ |
| プライバシーポリシー | プライバシーポリシーを確認できる | △ |
◎:アプリのコア機能として必須
○:MVPに含める機能
△:MVPでは優先度が低く、必要に応じて後から実装する機能
| 項目 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 困った場面 | 必須、500文字以内 | UI(○/500文字)、ER図(varchar(500) not null)、API設計 |
| 取った対応 | 必須、500文字以内 | 同上 |
| ユーザー名 | 必須、20文字以内 | UI(○/20文字)、ER図(varchar(20) not null)、API設計 |
| パスワード | 8文字以上、文字の種類は問わない | UIキット、Cognitoのパスワードポリシー設定 |
アプリ概要